期数 | 特码 | 特肖 | 生肖走势 | |||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |||
出现次数 | 0 次 | 0 次 | 0 次 | 2 次 | 1 次 | 0 次 | 1 次 | 1 次 | 1 次 | 0 次 | 1 次 | 1 次 | ||
预测本期 | (请点击生肖) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
008 | 15 | 狗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 够 | - |
007 | 22 | 兔 | - | - | - | 兔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
006 | 17 | 猴 | - | - | - | - | - | - | - | - | 猴 | - | - | - |
005 | 06 | 羊 | - | - | - | - | - | - | - | 羊 | - | - | - | - |
004 | 02 | 豬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 豬 |
003 | 43 | 馬 | - | - | - | - | - | - | 馬 | - | - | - | - | - |
002 | 33 | 龍 | - | - | - | - | 龍 | - | - | - | - | - | - | - |
001 | 34 | 兔 | - | - | - | 兔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
预测本期 | (请点击生肖) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
出现次数 | 0 次 | 0 次 | 0 次 | 2 次 | 1 次 | 0 次 | 1 次 | 1 次 | 1 次 | 0 次 | 1 次 | 1 次 | ||
期数 | 特码 | 特肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 |
生肖走势 |